| 型号
|
奥林巴斯:μ1010
|
| 有效像素
|
1000万
|
| 光学变焦倍数
|
7倍
|
| 传感器尺寸
|
1/2.33英寸
|
| 液晶屏尺寸
|
2.7英寸
|
| 存储介质
|
Xd Picture卡
|
| 附加功能
|
脸部识别
|
 |
| | 
| | | 奥林巴斯(上海)映像销售有限公司荣幸地宣布推出以强大功能及时尚外形为设计特点的μ系列新产品―µ1010便携式数码相机。μ1010是配置有可进行望远摄影的7倍光学变焦镜头和CCD防抖功能的1000万像素数码相机。 µ1010不仅具有小巧、时尚的机身设计、7倍光学变焦镜头和CCD防抖等特性,还配置了阴影识别技术和脸部自动识别技术以及完美预览等先进功能。 在当今便携式数码相机市场上,以小型、轻薄为主流,但是要把高倍率变焦镜头配置到小型、薄形的机身上,却并非易事。因此,便携式数码相机大多采用5倍光学变焦。然而,µ1010数码相机凭着奥林巴斯先进的镜头开发技术,配置了7倍高品质光学变焦镜头。它与普通5倍光学变焦镜头相比能够更加接近被摄体,可以拍摄出以前无法实现的逼真而富有魅力的照片。结合了CCD防抖和高感光度防抖的双重防抖功能,用户可放心的使用7倍光学变焦进行拍摄。 此外,奥林巴斯全新的阴影识别技术实现了阴影及脸部识别功能。这项技术可自动对人物脸部进行对焦,还可根据被摄体的亮度,对照片的每一个部分进行准确的曝光控制。因此,逆光时经常拍摄失败的人物摄影也可放心拍摄。全新的完美预览功能,令用户在拍摄前根据个人的拍摄需要,进入到相应的选项中就可预览到几种不同的效果。用户选定理想的效果后可直接进行拍摄,相机会根据用户选择的效果自动设定最佳的拍摄参数。 µ1010还配置了2.7英寸超晶液晶显示屏,它具有高对比度、宽视角的特点,用户可在光线强烈的环境下轻松浏览清晰亮丽的影像。 |
[ 主要特性 ] ·7倍光学变焦镜头 ·1000万有效像素+ TruePic III图像处理引擎 ·2.7英寸超晶液晶显示屏 ·CCD防抖+高感光度防抖 ·阴影及脸部识别和技术

同包装内有microSD配件(MASD-1) 除了使用最适合图像摄影的xD卡之外, 再加以使用随机附赠的microSD配件(MASD-1)、 将可使用能与各类AV机器连接的microSD卡(另行销售)。
microSD卡的容量与图象应对表○:可以使用 ×:不可使用
卡的容量 | 卡的种类 | 静止图像 | 动画 | 2GB以下 | xD卡 | ○ | ○ | microSD卡 | ○ | ○ | 4GB以上 | microSD卡 | ○ | |
注1可以在固件版本为1.1(含1.1)以上的相机上使用。 如果固件版本在1.0,使用4GB(含4GB)以上的microSD存储卡拍摄动画, 有时会造成存储卡内的数据异常。 |
| | 主要功能 | |  | 极致小巧纤薄的时尚机身内置7倍光学变焦能力 |
| | | µ1010数码相机在厚度仅为25.2mm的纤薄机身上配置了焦距为37mm~260mm(相当于35mm相机的焦段)的可进行望远摄影的7倍光学变焦镜头。7倍光学变焦比起5倍光学变焦来,拍摄出的图像尺寸是后者的1.4倍。拍摄距离相机2m远的人物时,5倍光学变焦只能拍摄到整个上半身,脸部图像较小;而用7倍光学变焦的µ1010数码相机进行拍摄时,脸部图像将放大,可充满画面。要在小巧、纤薄的机身上配置7倍光学变焦镜头,必须要有高超的镜头开发能力和制造技术。µ1010是通过DSA(双重超级非球面镜片)及EDA(超低色散非球面镜片)元件可完成多种传统元件的工作,从而创造出极端小巧却功能强大的变焦镜头。但由于DSA及EDA镜头元件的中间部位极薄,这充分体现出奥林巴斯在光学领域极高的制造工艺。因此,µ1010款相机的外形才能极其纤薄、小巧同时又可提供7X光学变焦能力和出众的图像品质。 |  | 1000万超高像素CCD和图像处理引擎TruePicⅢ |
| | | TruePicⅢ可最大限度地发挥出凝聚高端光学技术的高分辨率镜头和μ1010上最新配置的1000万像素CCD的实力,通过高速运算处理,从而轻松实现自然色的再现和丰富的色调表现。 TruePicⅢ的3项技术: (1)将噪点与影像信息精确分离,可真实、鲜明地再现被摄体并对噪点进行有效抑制。 (2)准确检测影像边缘部分并柔滑地加以再现。同时去除伪色彩。 (3)可对色彩和亮度信号分别进行调整,连细微的浅色过渡也可真实地加以再现。 |  | 2.7英寸超晶液晶显示屏 |
| | | 2.7英寸超晶液晶显示屏,具有高对比度、宽视角的特点,用户可在光线强烈的环境下轻松浏览清晰亮丽的影像。实现了可以从上下左右176度的宽视。发挥出图像清晰和使用方便的特点。 |  | 双重防抖功能即先进的CCD防抖结合电子防抖技术可有效抑制影像模糊现象 |
| | | µ1010配置了先进的CCD防抖功能,可全面提升相机的防抖效果。结合ISO1600的高感光度电子防抖技术,使用者常见的由于手部抖动和被摄体晃动引起的影像模糊现象都能得到有效减轻。所谓CCD防抖功能,是将数码相机的成像元件CCD进行与手部抖动方向的反向移动来减轻手抖效应的技术。通常,高倍率变焦时容易引起手抖效应,由于μ1010数码相机采用了CCD防抖功能,用户可以放心地使用以7倍光学变焦为特点的μ1010数码相机进行拍摄。此外,采用ISO1600的高感光度进行拍摄时,手抖效应也可得到有效减轻,而由被摄体移动引起的图像模糊现象也同样可以得到减轻。因此,结合CCD防抖功能的效果,用户可以放心地进行拍摄。奥林巴斯公司先进的图像处理引擎TruePic III可有效地减轻高感光度摄影时容易产生的噪点,使用者可放心地享受高像质摄影的乐趣。 |  | 阴影及脸部识别技术 |
| | | 奥林巴斯独有的脸部及阴影识别技术,更好的实现了前景和背景曝光的平衡。不用于那些针对脸部进行对焦和曝光设置的脸部检测系统,奥林巴斯的脸部及阴影识别技术同时可对脸部和背景进行曝光。在拍摄主体可能欠曝效果的逆光状态下,传统的脸部检测系统倾向于过渡补偿,从而造成背景部分过曝。但通过使用奥林巴斯的脸部及阴影识别技术,曝光效果得到了有效的调节,确保了前景中的人物和背景中的元素均能获得准确的曝光。 |
|
 | 其他功能 |
●增亮技术-即使在昏暗的拍摄场所也可轻松构图
●连续闪光-3fps的连续闪光可轻易实现低光照条件下的连续拍摄
●操作指南-人性化拍摄指南、菜单指南、场景指南,令用户放心的拍出亮丽照片
●完美预览-在拍摄前就可预览各种拍摄效果的强大功能
●全景模式-直接在相机内合成气势磅礴的全景照片
 | 规格表 |
| 记录格式 | 静止影像: JPEG, 支持DPOF, Exif 2.2, PIM III 活动影像: AVI Motion JPEG |
| 对焦系统 | iESP自动对焦/点对焦/面部对焦 标准模式:0.7m~无穷远 微距模式:0.1m ~无穷远(广角),0.6m~无穷远(远摄) 超微距模式:0.02~0.7m ※焦距固定且闪光灯关闭 |
| 曝光控制 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、菜肴、陈列窗、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、雪景、水中广角1、水中广角2、水中微距、动画 快门: 1/2~1/2000秒。(夜景模式:最长4秒) 曝光补偿: ±2EV,每档1/3EV |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸超晶液晶显示屏 约23万像素 |
| 感光度 | 自动 (80/100/200/400/800/1600) |
| 白平衡 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) |
| 连拍 | 约4.9张/秒(300万像素) 可连续拍摄11张 约0.7张/秒(1000万像素)可连续拍摄7张 |
| 闪光范围 | 约0.2-4.8m/广角,约0.6-3.1m/远摄(ISO800) |
| 闪光模式 | 自动(低照明和逆光时),减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
| 影像编辑 | 尺寸编辑、裁切、色彩编辑、画框合成、标题合成、日历合成、布局合成、曝光调整、红眼补正 |
| 生活防水 | |
| 记录媒体 | xD卡(16MB–2GB),含14.7MB内存 |
| 电源 | Li-50B锂离子充电电池,可选的外接AC电源 |
| 外形尺寸 | 99mm(W)x 56.3mm(H)x 25.2mm(D)(凸出部分除外) |
| 重量 | 135克(不包括电池和xD卡) |
| 有效像素 | 1000万像素 |
| 摄像元件 | 1/2.33英寸CCD 1070万像素 |
| 影像精度 | 3648 x 2736 ~ 640 x 480 |
| 活动影像 | 640 x 480 30/15fps 连续拍摄时间最长为10秒/次 320 x 240 30/15fps 连续拍摄时间最长为29分钟/次 |
| 镜头 | 奥林巴斯镜头: 6.6~46.2 mm,F3.5~5.3, 9片6组,4片非球面镜片,1片ED镜片(相当于35 mm相机的37~260mm镜头) |
| 光学变焦 | 7倍(加1-5倍数码变焦可达35倍) |
| 测光系统 | 数码ESP测光、点测光 |
商品标记
给出
评价
总计 1 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页